Welcome to our Brand New Updated Site!
Apply to Join the S1D Team

Search the Site

ICSA Women's National Championship FInal Results

byTom Sitzmann

Sperry Top-Sider Women’s Finals

  • Texas
  • May 31 – June 3, 2012
  • National Championship Regatta
  • FJ

Race by race

# Team Div. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOT
1 Eagles A 6 2 1 1 8 3 5 2 12 3 2 10 1 56
Boston College B 4 7 2 1 13 11 2 3 12 18 2 6 5 86
BC 10 19 22 24 45 59 66 71 95 116 120 136 142 142
2 Bulldogs A 7 15 4 5 9 1 12 7 9 16 6 3 3 97
Yale B 8 6 5 3 3 3 1 2 9 2 3 3 1 49
YAL 15 36 45 53 65 69 82 91 109 127 136 142 146 146
3 Rams A 8 1 12 8 2 8 11 8 3 1 1 5 7 75
Rhode Island B 9 8 6 10 2 2 4 5 2 1 10 4 12 75
URI 17 26 44 62 66 76 91 104 109 111 122 131 150 150
4 Hoyas A 1 7 11 9 3 2 1 4 1 6 3 1 2 51
Georgetown B 3 11 1 4 7 1 9 15 15 6 8 16 9 105
GTN 4 22 34 47 57 60 70 89 105 117 128 145 156 156
5 Camels A 3 9 7 4 12 4 2 3 6 9 11 13 5 88
Connecticut College B 14 2 4 12 9 5 10 1 3 9 1 12 17 99
CC 17 28 39 55 76 85 97 101 110 128 140 165 187 187
*6 Cougars A 9 11 2 11 5 9 15 6 11 13 7 4 16 119
Charleston B 12 5 12 5 1 7 12 6 5 7 6 9 4 91
COC 21 37 51 67 73 89 116 128 144 164 177 190 210 210
*7 Midshipmen A 11 8 3 7 1 7 7 11 7 5 5 11 6 89
Navy B 15 13 13 15 4 9 5 11 6 12 14 2 2 121
NA 26 47 63 85 90 106 118 140 153 170 189 202 210 210
8 Crimson A 4 6 6 6 11 10 4 13 4 12 4 16 9 105
Harvard B 5 1 7 8 11 13 3 14 4 8 11 14 14 113
HAR 9 16 29 43 65 88 95 122 130 150 165 195 218 218
9 Bears A 17 5 10 12 15 14 6 5 8 8 9 15 17 141
Brown B 10 14 9 6 5 6 6 8 14 4 5 1 7 95
BR 27 46 65 83 103 123 135 148 170 182 196 212 236 236
10 Bulls A 2 13 9 2 13 11 9 1 2 10 13 8 4 97
South Florida B 6 4 10 14 14 14 14 12 10 15 9 7 16 145
USF 8 25 44 60 87 112 135 148 160 185 207 222 242 242
11 Tritons A 14 14 8 13 6 15 3 12 5 2 12 9 8 121
Eckerd B 2 16 11 13 12 15 8 4 7 5 13 11 10 127
ECK 16 46 65 91 109 139 150 166 178 185 210 230 248 248
12 Big Green A 5 3 15 15 10 16 8 14 15 4 14 6 10 135
Dartmouth B 11 3 8 11 6 12 15 7 1 14 7 13 6 114
DART 16 22 45 71 87 115 138 159 175 193 214 233 249 249
13 Cardinal A 13 10 14 3 17 5 10 15 16 11 8 12 13 147
Stanford B 1 10 3 9 16 10 13 9 11 16 16 5 11 130
STAN 14 34 51 63 96 111 134 158 185 212 236 253 277 277
14 Seahawks A 15 12 5 10 7 6 13 9 10 14 15 2 14 132
St. Mary’s B 7 12 17 7 17 8 7 16 13 13 4 10 15 146
SMC 22 46 68 85 109 123 143 168 191 218 237 249 278 278
15 Rainbows A 10 4 13 16 4 18 16 16 14 7 10 7 18 153
Hawaii B 17 15 14 17 15 4 16 17 8 3 12 8 3 149
UH 27 46 73 106 125 147 179 212 234 244 266 281 302 302
16 Wolverines A 18 17 17 14 18 12 17 10 18 18 18 14 12 203
Michigan B 18 9 18 2 8 16 11 10 17 10 15 18 18 170
MICH 36 62 97 113 139 167 195 215 250 278 311 343 373 373
17 Longhorns A 12 16 16 17 14 13 14 17 13 17 16 17 11 193
Texas B 16 17 15 18 18 18 18 18 18 17 18 17 8 216
UT 28 61 92 127 159 190 222 257 288 322 356 390 409 409
18 Vikings A 16 18 18 18 16 17 18 18 17 15 17 18 15 221
Western Washington B 13 18 16 16 10 17 17 13 16 11 17 15 13 192
WWU 29 65 99 133 159 193 228 259 292 318 352 385 413 413
Sym. Explanation
* Head-to-head tiebreaker

TechScore v2.2 © Dayán Páez 2008-12